Besinlerle ilgili önemli bazı bilgiler mutlaka aklınızın bir ucunda olmalı. Bunlardan birkaçı ise tükettiğiniz besinlerin kalorisi ve besin değerleridir.
Hangi besin kaç kalori?
Diyet yapmaya mı karar verdiniz ya da sağlıklı beslenmek mi istiyorsunuz? Sağlıklı beslendiğinizi düşünüyor ama bir türlü kilo veremiyor da olabilirsiniz. Belki de besinler hakkında yeterli bilgiye sahip değilsiniz. Çoğu zaman yediğiniz besinlerin kaç kalori olduğunu düşünmeden tüketirsiniz. Mesela açlık hissettiğinizde bir badem tanesi ya da bir lokma ekmek ağzınıza atarken kalori ve besin değerlerini düşünmezsiniz. Ancak aşırıya kaçmadan kalori hesabı yapmanız, formunuzu korumanız açısından iyi olur. Bu noktada yediğiniz iyiyeceklerin kalorileri çok önemlidir. Tabii hangi besini nasıl ve hangi besinle birlikte tükettiğiniz de önemli. Kalori hesabı yaparken hataya düşmemek için kalori cetveli kullanabilirsiniz. Düzenli kalori cetveli kullanmak düzenli olarak kalori hesabı yapmanızı da sağlar ancak kalori cetveli kullanımda kantarın topuzunu kaçırmamalısınız.
Kalori cetveli nedir?
Kalori; besinlerle alınan, fiziksel aktivite ile harcanan ya da vücudun metabolik faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli enerji birimidir. Günlük alınan enerji birimi de kalori cinsinden hesaplanır. Kalori cetveli ise, besinlerin veya yiyeceklerin 100 gram bazında ne kadar kalori içerdiğini gösteren tablodur. Kadınların günde ortalama 2000-2200, erkeklerin ise ortalama 2500 kalori almaları gerektiği bilinir. Ancak kişinin yaşı, cinsiyeti, yaşam şekli, riskleri ve hastalıklarına göre bu değerler değişkenlik gösterir.
Sadece kalori hesaplamayın!
Yediğiniz yiyeceklerin kalorileri tabii ki önemlidir ama kilo kontrolünde sadece kalori cetveline bağımlı kalmak son derece yanlıştır; kalorinin miktarı kadar, nasıl alındığı da önemlidir. Günlük alınması gereken miktarın, porsiyonu küçük, kalorisi yüksek pasta, börek gibi sağlıksız yiyeceklerden sağlanması kilo kontrolü anlamına gelmez. Kilo kontrolü bireye özel hazırlanmış, dengeli beslenme planları ile sağlanmalıdır.
Ekmek kaç kalori?
Ülkemizde diyet yapanlar, un, şeker ve tuzu kastederek ‘3 beyaz’dan kaçınır. Türkiye’de özellikle ekmek çok tüketilir. “Ekmek yemeden doymuyorum” diyenlerden olabilirsiniz; ancak ortalama 1 dilim beyaz ekmeğin (25gr) 69kcal olduğunu unutmayın. Yine atıştırmalık olarak düşündüğünüz patatesi de çok tüketiyorsanız aman dikkat! Çünkü bir sebze olmasına rağmen patatesi nasıl tükettiğiniz çok önemli. 100 gram patatesi haşlanmış yerseniz 76kcal alırsınız; ama kızarmış olarak aynı miktarda tüketirseniz 280kcal’yi tek seferde almış olursunuz. Patates cipsini ise yemeyi hiç düşmeyin. Çünkü 100 gram patates cipsi 568kcal’dir.
Peki 100 gram muz kaç kalori biliyor musunuz?
Meyvelerin ise sebzelere göre biraz daha dikkatli tüketilmesi gerekir. Çünkü muz, incir, karpuz ve kavun gibi meyveler içeriğindeki şeker oranı nedeniyle çok tüketilmemelidir. Örneğin, 100 gram muzun 85kcal’dir. Hele bir de diyabetiniz varsa mutlaka şeker oranı yüksek meyveleri yerken nasıl tüketeceğiniz konusunda bilgi alın. Mesela; diyabetiniz varsa inciri sütle tüketmeye çalışın.
Yiyeceklerin kalorileri ve ayrıntılı kalori cetveli
Hangi besinin kaç kalori olduğunu aşağıdaki kalori cetvelinden öğrenebilirsiniz… İşte sık tüketilen bazı besinlerin
Sebzeler
Taze Mısır | 96 kcal/100 gr |
Bezelye | 84 kcal/100 gr |
Haşlanmış Patates | 76 kcal/100 gr |
Pırasa | 42 kcal/100 gr |
Pancar | 43kcal/100 gr |
Havuç | 42 kcal/100 gr |
Kereviz | 40 kcal/100 gr |
Kuru Soğan | 38 kcal/100 gr |
Fasülye | 32 kcal/100 gr |
Mantar | 28 kcal/100 gr |
Karnabahar | 27 kcal/100 gr |
Ispanak | 26 kcal/100 gr |
Lahana | 24 kcal/100 gr |
Biber | 22 kcal/100 gr |
Domates | 22 kcal/100 gr |
Turp | 19 kcal/100 gr |
Salatalık | 15 kcal/100 gr |
Meyveler
Avokado | 167 kcal/100 gr |
Muz | 85 kcal/100 gr |
İncir | 80 kcal/100 gr |
Erik | 75 kcal/100 gr |
Kiraz | 70 kcal/100 gr |
Üzüm | 67 kcal/100 gr |
Armut | 61 kcal/100 gr |
Elma | 58 kcal/100 gr |
Vişne | 58 kcal/100 gr |
Kayısı | 51 kcal/100 gr |
Portakal | 49 kcal/100 gr |
Mandalina | 46 kcal/100 gr |
Şeftali | 38 kcal/100 gr |
Çilek | 37 kcal/100 gr |
Kavun | 33 kcal/100 gr |
Limon | 27 kcal/100 gr |
Karpuz | 26 kcal/100 gr |
Et Ürünleri
Domuz | 513 kcal/100 gr |
Ördek | 404 kcal/100 gr |
Yağlı Koyun Eti | 310 kcal/100 gr |
Yağlı Sığır Eti | 301 kcal/100 gr |
Kuzu Pirzola | 263 kcal/100 gr |
Koyun Eti | 246 kcal/100 gr |
Az Yağlı Sığır Eti | 225 kcal/100 gr |
Dana Eti | 223 kcal/100 gr |
Tavuk Eti | 215 kcal/100 gr |
Hindi | 160 kcal/100 gr |
Biftek | 156 kcal/100 gr |
Süt Ürünleri
Kaşar Peyniri | 404 kcal/100 gr |
Krem Peynir | 349 kcal/100 gr |
Dil Peyniri | 330 kcal/100 gr |
Beyaz Peynir | 289 kcal/100 gr |
Tulum Peyniri | 257 kcal/100 gr |
Krema | 134 kcal/100 gr |
Koyun Sütü | 108 kcal/100 gr |
Lor Peyniri | 90 kcal/100 gr |
Yoğurt | 62 kcal/100 gr |
İnek Sütü | 61 kcal/100 gr |
Ayran | 38 kcal/100 gr |
Yağlar
Sıvı Yağlar | 88 kcal/10 gr(1yemek kaşığı) |
Zeytin Yağı | 88 kcal/10 gr(1yemek kaşığı) |
İç Yağı | 75 kcal/10 gr(1yemek kaşığı) |
Margarin | 71 kcal/10 gr(1yemek kaşığı) |
Tereyağı | 71 kcal/10 gr(1yemek kaşığı) |
Mayonez | 39 kcal/10 gr(1yemek kaşığı) |
Hardal | 14 kcal/10 gr(1yemek kaşığı) |
Ketçap | 10 kcal/10 gr(1yemek kaşığı) |
Kuru Bakliyatlar
Pirinç | 363 kcal/10 gr |
Nohut | 360 kcal/10 gr |
Fasulye | 340 kcal/10 gr |
Mercimek | 340 kcal/10 gr |
Ekmek Grubu Besinler
Talaş Böreği | 615 kcal/1 dilim |
Mısır Unu | 368 kcal/100 gr |
Beyaz Un | 365 kcal/100 gr |
Makarna | 307 kcal/85 gr (1 Porsiyon) |
Yufka | 257 kcal/1ad. (165 gr) |
Beyaz Ekmek | 69 kcal/ 1 dilim (25 gr) |
Çavdar Ekmeği | 60 kcal/1 dilim (25 gr) |
Kepek Ekmeği | 53 kcal/1 dilim (25 gr) |
Kuruyemiş
Ceviz | 651 kcal/100 gr |
Fındık | 634 kcal/100 gr |
Badem | 598 kcal/100 gr |
Antep Fıstığı | 594 kcal/100 gr |
Yer Fıstığı | 582 kcal/100 gr |
Patlamış Mısır | 386 kcal/100 gr |
Kavrulmuş Kestane | 245 kcal/100 gr |
Haşlanmış Kestane | 131 kcal/100 gr |
Tatlılar
Çıkolatalı Pasta | 431 kcal/1 dilim |
Bisküvi | 418 kcal/100 gr |
Elmalı Tart | 323 kcal/1 dilim |
Pandispanya | 280 kcal/100 gr |
Dondurma | 193 kcal/ 3 top (100 gr) |
Sütlü Çikolata | 106 kcal/ 4 kare (20 gr) |
Bİtter Çikolata | 95 kcal/ 4 kare (20 gr) |
Kakao | 29 kcal/ 1 çorba kaşığı (10 gr) |
Bal | 15 kcal/ 1 tatlı kaşığı (5 gr) |
Üzüm Pekmezi | 14 kcal/ 1 tatlı kaşığı (5 gr) |
İçecekler
Sütlü ve Şekerli Kakao | 91 kcal/100 ml |
Kola | 59 kcal/100 ml |
Elma Suyu | 47 kcal/100 ml |
Meyveli Soda | 46 kcal/100 ml |
Portakal Suyu | 45 kcal/100 ml |
Gazlı İçecek | 39 kcal/100 ml |
Soğuk Çay | 30 kcal/100 ml |
Şekersiz Sade Kahve | 9 kcal/100 ml |
Şekersiz Çay | 3 kcal/100 ml |